Klasemen Tebaru Setelah MotoGP Assen Belanda 2015, Rossi Masih Memimpin
OtoVaria.com - Balapan MotoGP seri ke-8 Motogp Belanda yang di helat di Sirkuit Assen telah usai, Setelah membicarakan mengenai hasil Race GP belanda yang dijuarai Oleh Valentino Rossi setelah berduel sengit dengan Marquez, dan oleh karena itu posisi puncak klasemen kali ini masih saja dikuasai oleh rider Movistar Yamaha, Valentino Rossi dengan perolehan 163 poin.
Rekan setim Rossi yang sempat berselisih 1 poin saja sebelum balapan MotoGP assen 2015, untuk kali ini setelah berada diurutan ketiga MotoGP Assen Belanda 2015 ia mengumpulkan 153 poin dan harus berselisih 10 poin dengan rekannya Rossi.
Sang juara motoGP tahun lalu, Marc Marquez harus puas berada diposisi klasemen kempat dengan perolehan 89 poin. Perolehan poin Marquez cukup jauh dengan perolehan Rider Ducati, Andrea Iannone yakni 107 poin yang berada diurutan kelasemen ke tiga.
Berikut Klasemen sementara MotoGP 2015 setelah GP Belanda di Sirkuit Assen 27 Juni 2015
| POSITION | RIDER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 163 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 153 |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati | 107 |
| 4 | Marc Marquez | Honda | 89 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 87 |
| 6 | Bradley Smith | Yamaha | 77 |
| 7 | Cal Crutchlow | Honda | 57 |
| 8 | Pol Espargaro | Yamaha | 56 |
| 9 | Maverick Vinales | Suzuki | 52 |
| 10 | Dani Pedrosa | Honda | 47 |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | 44 |
| 12 | Aleix Espargaro | Suzuki | 38 |
| 13 | Scott Redding | Honda | 30 |
| 14 | Yonny Hernandez | Ducati | 28 |
| 15 | Hector Barbera | Ducati | 16 |
| 16 | Loris Baz | Yamaha Forward | 14 |
| 17 | Jack Miller | Honda | 11 |
| 18 | Alvaro Bautista | Aprilla | 11 |
| 19 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 9 |
| 20 | Michele Pirro | Ducati | 8 |
| 21 | Nicky Hayden | Honda | 8 |
| 22 | Eugene Laverty | Honda | 7 |
| 23 | Hiroshi Aoyama | Honda | 5 |
| 24 | Mike di Meglio | Ducati | 2 |
| 25 | Alex de Angelis | ART | 1 |


















