Lorenzo Raih Pole di Kualifikasi MotoGP Losail Qatar 2016
OtoVaria.com - Rekan setim Valentino Rossi, Jorge Lorenzo berhasil raih pole di Kualifikasi MotoGP Qatar 20 Maret 2016, disusul oleh rider Repsol Honda, Marc Marquez yang menempati posisi kedua, dan diposisi ketiga ditempati oleh Rider Suzuki, Ecstar Maverick Vinales.
Disesi kualifikasi MotoGP Qatar kali ini, Lorenzo mencatatkan waktu terbaik yakni 1 menit 54,543 detik. Dan Marquez di posisi kedua membukukan waktu hanya berselisih 0,091 detik. Dan Vinales yang menempati posisi ketiga berselisih 0,095 detik.
Melengkapi posisi keempat dan kelima ditempati oleh rider Ducati, Andrea Iannone dan posisi kelima ditempati oleh Valentino Rossi.
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2016
. Jorge Lorenzo 1m 54.543s
2. Marc Marquez 1m 54.634s +0.091s
3. Maverick Viñales 1m 54.638s +0.095s
4. Andrea Iannone 1m 54.693s +0.150s
5. Valentino Rossi 1m 54.815s +0.272s
6. Andrea Dovizioso 1m 54.963s +0.420s
7. Dani Pedrosa 1m 55.078s +0.535s
8. Hector Barbera 1m 55.165s +0.622s
9. Pol Espargaro 1m 55.302s +0.759s
10. Cal Crutchlow 1m 55.352s +0.809s
11. Bradley Smith 1m 55.414s +0.871s
12. Scott Redding 1m 55.508s +0.965s
Q1
13. Yonny Hernandez 1m 56.157s
14. Eugene Laverty 1m 56.186s
15. Aleix Espargaro 1m 56.238s
16. Loris Baz 1m 56.375s
17. Alvaro Bautista 1m 56.595s
18. Jack Miller 1m 56.620s
19. Tito Rabat 1m 57.108s
20. Stefan Bradl 1m 57.216s



















