Daftar Harga Mobil Honda Terbaru November 2016
Otovaria secara berkala akan selalu memberikan infromasi tentang mobil dan otomotif terbaru, selain itu kami juga akan menyajikan daftar harga mobil dari semua merek yang ada di indonesia. nah, kali ini kami informasikan Daftar Harga Mobil Honda 2015 terbaru untuk anda.
Honda terbukti sebagai perusahaan mobil yang mampu bertahan bahkan menjadi marker leader beebrapa segmen mobil, ini di buktikan dengan manyaknya mobil keluaran honda yang tembus dan menjadi incaran pasar. di antaranya yakni Honda Jazz, CR-V dsb.
mobil honda ternyata masih menajdi mobil yang banyak di cari, sehingga pencarian tentang harga mobil kian hari kian meningkat, untuk memenuhi kebutuhan pengunjung berita otomotif ini, kami akan melakukan update berkaya dan memberikan kategori khusu DAFTAR HARGA MOBIL.
Menengal Mobil Honda
ada beberapa tipe mobil yang banyak di minati pencitan otomotif indonesia, beberapa kategori baik itu MPV, SUV, Sedan, dan bahkan honda juga mengeluarkan mobil murah yang cukup banyak diminati, yakni mobil honda Brio. banyaknya mobil keluaran honda ternyata di imbangi dengan riset pasar yang tepat sehingga banyak mobil honda menjadi mobil pilihan di segmennya.
jika anda adalah salah satu pencinta Mobil honda, berikut kami sajikan daftar harga mobil honda terbaru yang selalu kami update.
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA DESEMBER 2015
| Type Mobil Honda | Harga Mobil Honda (Rp) |
|---|---|
| 2.0L i-VTEC A/T | 360.500.000 |
| 2.0L i-VTEC M/T | 349.500.000 |
| 2.4L i-VTEC A/T | 389.500.000 |
| Accord VTi 2.4 A/T | 520.000.000 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 575.000.000 |
| All New Accord Vti 2.4 A/T | 520.000.000 |
| All New Accord Vti-L 2.4 A/T | 570.000.000 |
| Brio E A/T | 146.000.000 |
| Brio E CKD A/T | 153.800.000 |
| Brio S A/T | 141.000.000 |
| Brio S CKD A/T | 148.800.000 |
| Brio Satya A M/T | 106.600.000 |
| Brio Satya E M/T | 117.600.000 |
| Brio Setya S M/T | 111.600.000 |
| Brio Sports E A/T | 190.000.000 |
| Brio Sports E M/T | 180.000.000 |
| City E CVT | 303.000.000 |
| City E M/T | 293.000.000 |
| City ES CVT | 323.000.000 |
| City Reclining A/T | 293.000.000 |
| City Reclining M/T | 278.000.000 |
| City S A/T | 284.000.000 |
| City S CVT | 289.000.000 |
| City S M/T | 279.000.000 |
| CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 397.000.000 |
| CR-V 2.0L i-VTEC A/T Prestige | 416.000.000 |
| CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 387.000.000 |
| CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 431.000.000 |
| CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 450.500.000 |
| Civic 1.8 i-VTEC A/T | 388.500.000 |
| Civic 1.8 i-VTEC M/T | 375.500.000 |
| Civic 2.0 i-VTEC A/T | 447.000.000 |
| Freed A A/T | 226.500.000 |
| Freed E A/T | 284.500.000 |
| Freed S A/T | 262.500.000 |
| CR-Z 6M/T | 497.500.000 |
| CR-Z A/T | 511.500.000 |
| CR-Z M/T | 497.500.000 |
| Jazz A M/T | 199.000.000 |
| Jazz RS A/T | 268.000.000 |
| Jazz RS A/T Warna Merah Solid | 248.000.000 |
| Jazz RS M/T | 238.000.000 |
| Jazz S A/T | 227.000.000 |
| Jazz S M/T | 217.000.000 |
| Mobiillo E CVT M/T | 194.500.000 |
| Mobiillo E M/T | 184.000.000 |
| Mobiillo E Prestige M/T | 203.000.000 |
| Mobiillo S M/T | 163.500.000 |
| Mobillio R S CVT | 217.000.000 |
| Mobillio R S M/T | 206.500.000 |
| Odyssey 2.4L | 599.000.000 |
| Odyssey 2.4L Prestige | 699.000.000 |
| HR-V 1.5 A M/T | 243.000.000 |
| HR-V 1.5 E A/T | 288.000.000 |
| HR-V 1.5 S A/T | 267.000.000 |
| HR-V 1.5 S M/T | 257.000.000 |
| HR-V 1.8 Prestige A/T | 355.000.000 |
semoga daftar harga mobil honda terbaru yang kami sajikan bermanfaat.

















